Archiv výsledků
Sportka
Šťastných deset
Euromiliony
Fortuna Loto
Zlatých 11
Tip6ka
Kasička
Superloto
Kontrola tiketu sportky
Změřte si vaši finanční bonitu na půjčku online!
Notebooky DELL
Kalendář
Sazka zajímavosti
Facebook
Přidejte se do skupiny e-Výsledky na Facebooku a aktuální výsledky Sportky, Šťastných deset a Euromilionů se Vám po losování zobrazí na zdi.
Fortuna SUPERLOTO
Fortuna přišla s nabídkou nové loterijní hry SUPERLOTO. První losování proběhlo ve čtvrtek 3.5.2012. Zkuste si zahrát, třeba budete mít víc štěstí než u ostatních loterijních her.
Superloto aktuální výsledky - 0.0.0000 | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 2.tah | main-image-map" src="main.jpg | |
+Štastné číslo | main-image-map" src="main.jpg | |
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo | ||
Superloto 1.tah | ||
Superloto 2.tah | ||
+Štastné číslo |
Aktuální tažená čísla hry SUPERLOTO
Princip hry SUPERLOTO
Ve hře SUPERLOTO sázíte na 6 čísel ze 49 a přidáte tip na jednu ze 4 barev (žlutá, zelená, modrá červená), která podle vás v daném losování padne. SUPERLOTO se losuje 3x za týden, každé úterý, středu a neděli, během losování vždy 2 tahy. Vsazená čísla platí na oba tahy.
Minimální možná sázka je 12 korun na jedno losování.
+Šťastné číslo, doplňkové
Ke hře SUPERLOTO můžete přidat také doplňkovou hru nazvanou +Šťastné číslo. +Šťastné číslo je 7místný kód uvedený na vaší sázence. Vylosovaná čísla kódu se musí shodovat také v pořadí. V případě, že se na vás usměje štěstí a vy budete mít stejně všech 7 čísel ve správném pořadí, vyhráváte 10 000 000 Kč.
Chcete-li hrát doplňkovou hru +Šťastné číslo, musíte zaškrtnout ANO na sázence. Cena doplňkové hry +Šťastné číslo je 20 Kč.
Loto Plus
S Loto Plus máte možnost vyhrát na vaši sázenku Super Loto ještě více. Výše výhry s bonusem Loto Plus je odvíjí od celkového počtu uhodnutých čísel a barvy. Pokud uhodnete všechna čísla a barvu, získáte s Loto Plus k celkové výhře dalších 10 000 000 Kč, jako bonus.
Cena Loto Plus je 6 Kč. Chcete-li Loto Plus hrát, zaškrtněte na sázence Loto Plus ANO.
Jak vyplnit sázenku SUPERLOTO
Vyplnění sázenky SUPERLOTO je jednoduché a každý z vás, kdo někdy sázel na jednu z českých loterijních her jistě nebude mít problém.
V první části sázenky vyplníte počet losování, pro která jsou vaše čísla určena. Pak následuje nabídka hry +Šťastné číslo, kde zaškrtnete ANO nebo NE, podle toho, jestli máte o doplňkovou hru zájem.
Po vyplnění úvodní části sázenky přichází čas na tipování vašich čísel a barvy. V tabulce zaškrtnete 6 čísle a pak jednu ze 4 barev, která podle vás padne.
Pod tabulkou s čísly máte nabídku Loto Plus. Pokud chcete Loto Plus hrát, zaškrtnete prázdné políčko.
Pokud vás nenapadají žádná čísla ani barva, můžete zatrhnou náhodný tip a systém vygeneruje čísla a barvu za vás. Chcete-li vsadit větší počet číselných řad, vyplníte více tabulek s čísly.
Nyní nezbývá, než vám popřát hodně stětí a to nejen ve hře.